じゃがいもシリカ 500g
5.0(1件)
販売価格
550 円 (税込)
製造元:
サングリーンオリエント
商品コード:
2007/4/1
ポイント:
11
◎成分
対象物質名 | 計量結果 | 対象物質名 | 計量結果 |
水分 | 6.38% | 酸化苦土(MgO) | 0.49% |
PH(H2O) 1:2.5 | 6.8(20℃) | ソーダ(Na2O) | 2.32% |
陽イオン交換容量 | 177me/100g | 加里全量(K2O) | 1.58% |
けい酸全量(SiO2) | 73.4% | 亜鉛(Zn) | 60.7mg/kg |
酸化アルミニウム(Al2O2) | 10.0% | マンガン(Mn) | 67.6mg/kg |
酸化鉄(Fe2O3) | 1.45% | ほう素(B) | 8.87mg/kg |
石灰全量(CaO) | 2.48% | 腐植 | 0.35% |
地 力 増 進 法 に 基 づ く 表 示 | |
土壌改良剤の名称 | サンオリエントシリカ |
土壌改良剤の種類 | ゼオライト |
原料 | 100%天然鉱物珪酸白土 |
陽イオン交換容量 | 177me/100g |
用途(主たる効果) | 土壌の保肥力の改善 |
水分含有率 | 6.38% |
施肥方法 | 使用方法に記載 |
この商品についてのレビュー
-
どらやきとらさん評価1評価2評価3評価4評価52022/05/23 13:19馬鈴薯を植える時はいつも使っています。 サツマイモの芋づるを植えるときに使えないでしょうか?至急返事を頂ければ助かります。